* விவரக்குறிப்புகள்
தாங்கி விவரம் | |
பொருள் எண். | DAC407436 |
தாங்கி வகை | வீல் ஹப் தாங்கி |
பந்து தாங்கி முத்திரைகள் | DDU, ZZ, 2RS |
வரிசையின் எண்ணிக்கை | இரட்டை வரிசை |
பொருள் | குரோம் ஸ்டீல் GCr15 |
துல்லியம் | P0,P2,P5,P6,P4 |
அனுமதி | C0,C2,C3,C4,C5 |
சத்தம் | V1,V2,V3 |
கூண்டு | எஃகு கூண்டு |
பந்து தாங்கு உருளைகள் அம்சம் | உயர் தரத்துடன் நீண்ட ஆயுள் |
JITO தாங்கியின் தரத்தை கண்டிப்பாக கட்டுப்படுத்தும் குறைந்த சத்தம் | |
மேம்பட்ட உயர் தொழில்நுட்ப வடிவமைப்பால் அதிக சுமை | |
போட்டி விலை, இது மிகவும் மதிப்புமிக்கது | |
வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய OEM சேவை வழங்கப்படுகிறது | |
விண்ணப்பம் | கியர்பாக்ஸ், ஆட்டோ, குறைப்பு பெட்டி, என்ஜின் இயந்திரங்கள், சுரங்க இயந்திரங்கள் போன்றவை |
தாங்கி தொகுப்பு | தட்டு, மர உறை, வணிக பேக்கேஜிங் அல்லது வாடிக்கையாளர்களின் தேவை |
முன்னணி நேரம்: | ||||
அளவு(துண்டுகள்) | 1 – 5000 | >5000 | ||
Est. நேரம்(நாட்கள்) | 7 | பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டும் |
பேக்கேஜிங் & டெலிவரி:
பேக்கேஜிங் விவரங்கள்: தொழில்துறை; ஒற்றை பெட்டி + அட்டைப்பெட்டி + மரத் தட்டு
தொகுப்பு வகை: | A. பிளாஸ்டிக் குழாய்கள் பேக் + அட்டைப்பெட்டி + மரத் தட்டு |
B. ரோல் பேக் + அட்டைப்பெட்டி + மரத் தட்டு | |
C. தனிப்பட்ட பெட்டி + பிளாஸ்டிக் பை+ அட்டைப்பெட்டி + மரத்தட்டை | |
கிட்டத்தட்ட துறைமுகம் | Tianjin அல்லது Qingdao |
*விளக்கம்
பாரம்பரிய ஆட்டோமொபைல் சக்கர தாங்கு உருளைகள் இரண்டு செட் குறுகலான உருளை தாங்கு உருளைகள் அல்லது பந்து தாங்கு உருளைகள் கொண்டவை. தாங்கு உருளைகளை ஏற்றுதல், எண்ணெய் இடுதல், சீல் செய்தல் மற்றும் அனுமதி சரிசெய்தல் அனைத்தும் ஆட்டோமொபைல் உற்பத்தி வரிசையில் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. இந்த வகையான கட்டமைப்பு, ஆட்டோமொபைல் உற்பத்தி ஆலை, அதிக விலை, மோசமான நம்பகத்தன்மை மற்றும் ஆட்டோமொபைலைப் பராமரிக்கும் போது அசெம்பிள் செய்வதை கடினமாக்குகிறது. பராமரிப்புப் புள்ளி, அதை சுத்தம் செய்ய, கிரீஸ் மற்றும் தாங்கி சரிசெய்ய வேண்டும். வீல் ஹப் தாங்கி அலகு நிலையான கோண தொடர்பு பந்து தாங்கு உருளைகள் மற்றும் குறுகலான உருளை தாங்கு உருளைகள், அதன் அடிப்படையில் முழு தாங்கி இரண்டு செட் இருக்கும். அசெம்பிளி கிளியரன்ஸ் சரிசெய்தல் செயல்திறன் நன்றாக உள்ளது, தவிர்க்கப்படலாம், குறைந்த எடை, கச்சிதமான அமைப்பு, பெரிய சுமை திறன், ஏற்றுவதற்கு முன் சீல் செய்யப்பட்ட தாங்கி, நீள்வட்ட வெளிப்புற சக்கர கிரீஸ் சீல் மற்றும் பராமரிப்பு போன்றவை, மேலும் கார்களில், டிரக்கில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பயன்பாட்டை படிப்படியாக விரிவாக்கும் போக்கையும் கொண்டுள்ளது.
1.ஆட்டோமொபைல் வீல் பேரிங் அமைப்பு:
கடந்த காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட கார்களுக்கான அதிக எண்ணிக்கையிலான சக்கர தாங்கு உருளைகள் ஒற்றை வரிசை குறுகலான ரோலர் அல்லது பந்து தாங்கு உருளைகளை ஜோடிகளாகப் பயன்படுத்துவதாகும். தொழில்நுட்பத்தின் வளர்ச்சியுடன், கார் ஹப் அலகுகள் கார்களில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஹப் தாங்கி அலகுகளின் வரம்பு மற்றும் பயன்பாடு வளர்ந்து வருகிறது, இன்று அது மூன்றாம் தலைமுறையை எட்டியுள்ளது: முதல் தலைமுறை இரட்டை வரிசை கோண தொடர்பு தாங்கு உருளைகளைக் கொண்டுள்ளது. இரண்டாம் தலைமுறை வெளிப்புற ரேஸ்வேயில் தாங்கியை சரிசெய்ய ஒரு விளிம்பு உள்ளது, இது ஒரு நட்டு மூலம் அச்சில் வெறுமனே சரி செய்யப்படலாம். காரை பராமரிப்பதை எளிதாக்குங்கள். மூன்றாம் தலைமுறை ஹப் பேரிங் யூனிட் தாங்கி அலகு மற்றும் ஆன்டி-லாக் பிரேக் சிஸ்டம் ஏபிஎஸ் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. ஹப் யூனிட் உள் விளிம்பு மற்றும் வெளிப்புற விளிம்புடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, உள் விளிம்பு டிரைவ் ஷாஃப்ட்டில் போல்ட் செய்யப்படுகிறது, மேலும் வெளிப்புற விளிம்பு முழு தாங்கியையும் ஒன்றாக ஏற்றுகிறது.
2.ஆட்டோமோட்டிவ் வீல் பேரிங் பயன்பாடுகள்:
ஹப் தாங்கியின் முக்கிய செயல்பாடு, ஹப்பின் சுழற்சிக்கான துல்லியமான வழிகாட்டுதலை ஏற்றி வழங்குவதாகும். இது ஒரு அச்சு சுமை மற்றும் ஒரு ரேடியல் சுமை மற்றும் ஒரு மிக முக்கியமான கூறு ஆகும். பாரம்பரிய வாகன சக்கர தாங்கு உருளைகள் இரண்டு செட் குறுகலான உருளை தாங்கு உருளைகள் அல்லது பந்து தாங்கு உருளைகள் கொண்டவை. தாங்கு உருளைகளின் நிறுவல், எண்ணெய், சீல் மற்றும் அனுமதி சரிசெய்தல் ஆகியவை ஆட்டோமொபைல் உற்பத்தி வரிசையில் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. இந்த அமைப்பு ஒரு கார் உற்பத்தி ஆலையில் ஒன்று சேர்வதை கடினமாக்குகிறது, அதிக விலை மற்றும் நம்பகத்தன்மை குறைவாக உள்ளது, மேலும் பராமரிப்புப் புள்ளியில் பராமரிக்கும் நேரத்தில் காரை சுத்தம் செய்து, எண்ணெய் தடவி, சரிசெய்ய வேண்டும்.
3.ஆட்டோமோட்டிவ் வீல் பேரிங் அம்சங்கள்:
ஹப் பேரிங் யூனிட் நிலையான கோண தொடர்பு பந்து தாங்கு உருளைகள் மற்றும் குறுகலான ரோலர் தாங்கு உருளைகள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இது இரண்டு செட் தாங்கு உருளைகளை ஒருங்கிணைக்கிறது மற்றும் நல்ல சட்டசபை செயல்திறனைக் கொண்டுள்ளது, அனுமதி சரிசெய்தல், குறைந்த எடை, சிறிய அமைப்பு மற்றும் சுமை திறன் ஆகியவற்றை நீக்குகிறது. பெரிய, சீல் செய்யப்பட்ட தாங்கு உருளைகள், வெளிப்புற ஹப் முத்திரைகள் மற்றும் பராமரிப்பு இல்லாமல் கிரீஸ் மூலம் முன் ஏற்றப்படும். அவை கார்களில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, மேலும் டிரக்குகளில் படிப்படியாக பயன்பாடுகளை விரிவுபடுத்தும் போக்கு உள்ளது.
4. வழக்கமான பாணி அளவு:
轴承型号 (தாங்கி எண்கள்) | 外形尺寸(எல்லை பரிமாணங்கள்) | 净重(எடை) | 对应型号 (தொடர்புடைய மாதிரி) | 密封形式 (முத்திரை வடிவம்) | |||||
d | D | B | C | Kg | எஸ்.கே.எஃப் | FAG | கோயோ | ||
DAC124000183 | 12 | 40 | 18.3 | 18.3 | 0.11 | சி-00187 | D | ||
DAC20420030/29 | 20 | 42 | 30 | 29 | 0.17 | 565592 J22 | 539816 | B | |
DAC205000206 | 20 | 50 | 20.6 | 20.6 | 0.21 | 156704 | A | ||
DAC205000206S | 20 | 50 | 20.6 | 20.6 | 0.22 | 320104 | A | ||
DAC2184800206/18 | 21.8 | 48 | 20.6 | 18 | 0.25 | A | |||
DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | 0.31 | 445539A | 576467 | பொ.ச.மு | |
DAC25520037S | 25 | 52 | 37 | 37 | 0.31 | FC12025 | BDF | ||
DAC25520042 | 25 | 52 | 42 | 42 | 0.34 | 25BWD01 | பொ.ச.மு | ||
DAC25520043 | 25 | 52 | 43 | 43 | 0.35 | B | |||
DAC255200206/23 | 25 | 52 | 20.6 | 23 | 0.33 | B | |||
DAC25550043 | 25 | 55 | 43 | 43 | 0.36 | IR-2222 | கி.மு | ||
DAC25560032 | 25 | 56 | 32 | 32 | 0.34 | D | |||
DAC25560029/206 | 25 | 56 | 29 | 20.6 | 0.32 | B | |||
DAC254650027/24 | 25.4 | 65 | 27 | 24 | 0.6 | A | |||
DAC25720043 | 25 | 72 | 43 | 43 | 0.65 | I | |||
DAC27520045 | 27 | 52 | 45 | 45 | 0.36 | B | |||
DAC27530043 | 27 | 53 | 43 | 43 | 0.36 | B | |||
DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | 50 | 0.56 | 27BWD01J | ஐஆர்-8653 | BI | |
DAC28580042 | 28 | 58 | 42 | 42 | 0.45 | 28BWD03A | DAC28582RK | B | |
DA C28610042 | 28 | 61 | 42 | 42 | 0.53 | 28BWD01A | ஏபி | ||
DAC29530037 | 29 | 53 | 37 | 37 | 0.34 | 801023A | D? | ||
DAC30500020 | 30 | 50 | 20 | 20 | 0.13 | B | |||
DAC30540024 | 30 | 54 | 24 | 24 | 0.36 | DE0681 | A | ||
DAC30550030/25 | 30 | 55 | 30 | 25 | 0.39 | ஏடிவி-பிபி-2 | A | ||
DAC30550032 | 30 | 55 | 32 | 32 | 0.27 | D | |||
DAC30580042 | 30 | 58 | 42 | 42 | 0.48 | B | |||
DAC30600037 | 30 | 60 | 37 | 37 | 0.42 | 6-256706E1 | கி.மு | ||
DAC30600337 | 30 | 60.03 | 37 | 37 | 0.42 | 633313C | 529891AB | 545312 | BCD |
DAC3060037/34 | 30 | 60 | 37 | 34 | 0.4 | A | |||
DAC30620032 | 30 | 62 | 32 | 32 | 0.36 | 30BVV06 | B | ||
DAC30620037 | 30 | 62 | 37 | 37 | 0.42 | IR-8004 | D | ||
DAC30620038 | 30 | 62 | 38 | 38 | 0.43 | 30BWD10 | D | ||
DAC30620044 | 30 | 62 | 44 | 44 | 0.44 | B | |||
DAC30630042 | 30 | 63 | 42 | 42 | 0.47 | 30BWD01A | DAC3063W-1 | ஏபி | |
DAC30640037 | 30 | 64 | 37 | 37 | 0.47 | D | |||
DAC30640042 | 30 | 64 | 42 | 42 | 0.49 | DAC3064WRKB | F | ||
DAC30650021 | 30 | 65 | 21 | 21 | 0.27 | 630374/C4 | 522372 | IR-8014 | B |
DAC306500264 | 30 | 65 | 26.4 | 26.4 | 0.36 | 320406 | B | ||
DAC30680045 | 30 | 68 | 45 | 45 | 0.52 | 30BWD04 | E | ||
DCA307200302 | 30 | 72 | 30.2 | 30.2 | 0.31 | 3306 | A | ||
DAC30720037 | 30 | 72 | 37 | 37 | 0.8 | BAHB636035 | A | ||
DAC32720045 | 32 | 72 | 45 | 45 | 0.6 | 32BWD05 | A | ||
DAC32580065/57 | 32 | 58 | 65 | 57 | 0.6 | B | |||
DAC32720034 | 32 | 72 | 34 | 34 | 0.6 | B | |||
DAC34620037 | 34 | 62 | 37 | 37 | 0.41 | 309724 BAHB311316B | 561447 | கி.மு | |
531910 | |||||||||
DAC34640037 | 34 | 64 | 37 | 37 | 0.43 | 309726டிஏ | 532066DE | DAC3464G1 | CEGF |
DAC34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | 0.41 | 636114A | 580400CA | CE | |
DAC34670037 | 34 | 67 | 37 | 37 | 0.44 | C | |||
DAC35680233/30 | 34.99 | 68.02 | 33 | 30 | 0.47 | DAC3568W-6 | A | ||
DAC35620031 | 35 | 61.8 | 31 | 31 | 0.35 | DAC3562AW | A | ||
DAC35620040 | 35 | 61.8/62 | 40 | 40 | 0.42 | DAC3562W-5CS35 | BD | ||
DAC35640037 | 35 | 64 | 37 | 37 | 0,41 | DAC3564A-1 | குறுவட்டு | ||
DAC35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | 0.4 | BT2B445620B | 546238A | BCD | |
DAC35660032 | 35 | 66 | 32 | 32 | 0.42 | 445980A | BD | ||
DAC35660033 | 35 | 66 | 33 | 33 | 0.43 | BAHB633676 | B | ||
DAC35660037 | 35 | 66 | 37 | 37 | 0.48 | BAHB311309 | 544307 | BAHB0023 | CE |
DAC35670042 | 35 | 67 | 42 | 42 | 0.45 | D | |||
DAC35680233/30 | 34.99 | 68.02 | 33 | 30 | 0.47 | A | |||
DAC35680037 | 35 | 68 | 37 | 37 | 0.48 | பிஎல்சி15-12 | GB12132S03 | DAC3568A2RS | BCD |
DAC35680042 | 35 | 68 | 42 | 42 | 0.52 | B | |||
DAC35680045 | 35 | 68 | 45 | 45 | 0.52 | B | |||
DAC35720027 | 35 | 72 | 27 | 27 | 0.43 | A | |||
DAC35720028 | 35 | 72.02 | 28 | 28 | 0.44 | A | |||
DAC35720033 | 35 | 72 | 33 | 33 | 0.58 | BAHB633669 | 548083 | GB12094 | கி.மு |
DAC35720034 | 35 | 72 | 34 | 34 | 0.6 | B | |||
DAC35720233/31 | 35 | 72.02 | 33 | 31 | 0.56 | DAC357233B-1W | A | ||
DAC35720433 | 35 | 72.04 | 33 | 33 | 0.58 | BA2B446762B | GB12862 | D | |
DAC35720042 | 35 | 72 | 42 | 42 | 0.7 | B | |||
DAC35720045 | 35 | 72 | 45 | 45 | 0.72 | B | |||
DAC35760054 | 35 | 76 | 54 | 54 | 0.84 | 35BWD10 | G | ||
DAC36680033 | 36 | 68 | 33 | 33 | 0.5 | DAC3668AW | ஏபிடி | ||
DAC36720434 | 36 | 72.04 | 34 | 340 | 0.58 | B | |||
DAC36720534 | 36 | 72.05 | 34 | 34 | 0.58 | 36BWD01C | 559225 | DAC367234A | A |
DAC37680045 | 37 | 68 | 45 | 45 | 0.72 | B | |||
DAC37720033S | 37 | 72 | 33 | 33 | 0.58 | BAH0051B | GB40547 | BE | |
DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | 0.59 | TGB40547 | GB12807.S03 | D | |
DAC37720237 | 37 | 72.02 | 37 | 37 | 0.59 | BA2B633028 | 527631 | GB12258 | BCD |
DAC37720437 | 37 | 72.04 | 37 | 37 | 0.59 | 579794 | GB12131 | BCD | |
DAC37740045 | 37 | 74 | 45 | 45 | 0.79 | 309946ஏசி | 541521C | கி.மு | |
DAC37720052/45 | 37 | 72 | 52 | 45 | 0.7 | D | |||
DAC38700040 | 38 | 70 | 40 | 40 | 0.58 | C | |||
DAC38710233/30 | 37.99 | 71.02 | 33 | 30 | 0.5 | 38BWDD09 | DAC3871W-2 | A | |
DAC38720236/33 | 37.99 | 72.02 | 36 | 33 | 0.54 | DAC3872W-3-8 | ஏபி | ||
DAC38740236/33 | 37.99 | 74.02 | 36 | 33 | 0.58 | 574795 | DAC3874W-6 | A | |
DAC38700037 | 38.1 | 70 | 37 | 37 | 0.52 | 636193A | குறுவட்டு | ||
DAC38700038 | 38 | 70 | 38 | 38 | 0.55 | DAC3870BW | குறுவட்டு | ||
DAC38710039 | 38 | 71 | 39 | 39 | 0.62 | DAC3871W-3 | குறுவட்டு | ||
DAC38720034 | 38 | 72 | 34 | 34 | 0.46 | DAC3872ACS42 | B | ||
DAC38720040 | 38 | 72 | 40 | 40 | 0.63 | DAC3872W-10 | குறுவட்டு | ||
DAC38730040 | 38 | 73 | 40 | 40 | 0.65 | DAC3873-W | C | ||
DAC38740040 | 38 | 74 | 40 | 40 | B | ||||
DAC38740050 | 38 | 74 | 50 | 50 | 0.78 | 38BWD06 | 559192 | NTNDE0892 | பி.ஜி |
DAC38740036 | 38 | 74 | 36 | 36 | 0.46 | BD | |||
DAC39670037 | 39 | 67 | 37 | 37 | 0.46 | B | |||
DAC39680037 | 39 | 68 | 37 | 37 | 0.48 | BA2B309692 | 540733 | CGDF | |
311315BD 309396 | |||||||||
DAC39680737 | 39 | 68.07 | 37 | 37 | 0.48 | குறுவட்டு | |||
DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | 0.56 | 309639 | 542186A | DAC3972AW4 | CE |
BAHB311396B | 801663D | ||||||||
DAC39720437 | 39 | 72.04 | 37 | 37 | 0.56 | 801663E | CE | ||
DAC39740036/34 | 39 | 74 | 36 | 34 | 0.62 | BD | |||
DAC39740034 | 39 | 74 | 34 | 34 | 0.6 | B | |||
DAC39740038 | 39 | 74 | 38 | 38 | 0.65 | B | |||
DAC39740039 | 39 | 74 | 39 | 39 | 0.66 | 636096A | 579557 | BD | |
DAC39/41750037 | 39/41 | 75 | 37 | 37 | 0.62 | BAHB633815A | 567447B | கி.மு | |
DAC40680042 | 40 | 68 | 42 | 42 | 0.51 | C | |||
DAC40720036 | 40 | 72 | 36 | 36 | 0.54 | C | |||
DAC40720037 | 40 | 72 | 37 | 37 | 0.55 | BAHB311443B | 566719 | CGF | |
DAC40720036/33 | 40 | 72 | 36 | 33 | 0.54 | DAC4072W-3CS35 | A | ||
DAC40720437 | 40 | 72.04 | 37 | 37 | 0.55 | 801663D | CG | ||
DAC40720637 | 40 | 72.06 | 37 | 37 | 0.55 | CG | |||
DAC40730055 | 40 | 73 | 55 | 55 | 0.58 | D | |||
DAC40740036/34 | 40 | 74 | 36 | 34 | 0.58 | DAC4074CWCS73 | A | ||
DAC40740036 | 40 | 74 | 36 | 36 | 0.6 | AU0817-5 | 40BWD15 | BD | |
DAC40740040 | 40 | 74 | 40 | 40 | 0.66 | 801136 | 559493 | DAC407440 | BD |
DAC40740042 | 40 | 74 | 42 | 42 | 0.7 | 40BWD12 | D | ||
DAC40750037 | 40 | 75 | 37 | 37 | 0.62 | BAHB633966 | 559494 | BCD | |
DAC40760033 | 40 | 76 | 33 | 33 | 0.55 | 555800 | BD | ||
DAC40760033/28 | 40 | 76 | 33 | 28 | 0.54 | 474743 | 539166AB | A | |
DAC40760036 | 40 | 76 | 36 | 36 | 0.55 | பி.ஜி | |||
DAC40760041/38 | 40 | 76 | 41 | 38 | 0.66 | 40BWD05 | DAC4076412RS | I | |
DAC40800302 | 40 | 80 | 30.2 | 30.2 | 0.65 | 440320H | 565636 | கி.பி | |
DAC40800302 | 40 | 80 | 30.2 | 30.2 | 0.65 | Y44FB10394 | 523854 | D | |
DAC40800036/34 | 40 | 80 | 36 | 34 | 0.7 | DAC4080M1 | BD | ||
DAC408000381 | 40 | 80 | 38.1 | 38.1 | 0.75 | 534682B | BE | ||
DAC40820040 | 40 | 82 | 40 | 40 | 0.8 | A | |||
DAC40840034 | 40 | 84 | 34 | 34 | 0.94 | A | |||
DAC40840038 | 40 | 84 | 38 | 38 | 0.96 | ஜிபி 40250 | BD | ||
DAC40800040 | 40 | 80 | 40 | 40 | 0.83 | குறுவட்டு | |||
DAC40842538 | 40 | 84.25 | 38 | 38 | 0.97 | GB40250S01 | BD | ||
DAC40900046 | 40 | 90 | 46 | 46 | 0.92 | PT40900046 | A | ||
DAC401080032/17 | 40 | 108 | 32 | 17 | 1.2 | BA2B445533 | TGB10872S02 | G | |
DAC42720038/35 | 42 | 72 | 38 | 35 | 0.54 | B | |||
DAC42720038 | 42 | 72 | 38 | 38 | 0.66 | B | |||
DAC42750037 | 42 | 75 | 37 | 37 | 0.59 | 309245 | 545495D | கி.மு | |
633196 | 533953 | ||||||||
DAC42720037 | 42 | 72 | 37 | 37 | 0.6 | D | |||
DAC42750045 | 42 | 75 | 45 | 45 | 0.63 | B | |||
DAC42760033 | 42 | 76 | 33 | 33 | 0.56 | 555801 | B | ||
DAC42760038/35 | 42 | 76 | 38 | 35 | 0.58 | 42BWD06 | IR8650 | A | |
DAC42760039 | 42 | 76 | 39 | 39 | 0.62 | 579102 | B | ||
DAC42760040/37 | 42 | 76 | 40 | 37 | 0.64 | 909042 | 547059A | DAC427640 2RSF | B |
DAC42760037/35 | 42 | 76 | 37 | 35 | 0.56 | D | |||
DAC42780040 | 42 | 78 | 40 | 40 | 0.66 | B | |||
DAC42800042 | 42 | 80 | 42 | 42 | 0.8 | B | |||
DAC42780045 | 42 | 78 | 45 | 45 | 0.68 | B | |||
DAC42780038 | 42 | 78 | 38 | 38 | 0.64 | 42BW09 | D | ||
DAC42800036/34 | 42 | 80 | 36 | 34 | 0.7 | BD | |||
DAC42800037 | 42 | 80 | 37 | 37 | 0.79 | BCD | |||
DAC42800045 | 42 | 80 | 45 | 45 | 0.85 | DAC4280W-2CS40 | BCD | ||
DAC42800037 | 42 | 80 | 37 | 37 | 0.75 | குறுவட்டு | |||
DAC42800342 | 42 | 80.03 | 42 | 42 | 0.81 | BA2B309609AD | 527243C | DAC4280B 2RS | கி.மு |
DAC42820036 | 42 | 82 | 36 | 36 | 0.77 | BA2B446047 | 561481 | GB12163 SO4 | ஏபிடி |
DAC42820037 | 42 | 82 | 37 | 37 | 0.77 | BAHB311413A | 565636 | GB12269 | கி.மு |
DAC42840034 | 42 | 84 | 34 | 34 | 0.75 | Y44GB12667 | A | ||
DAC42840036 | 42 | 84 | 36 | 36 | 0.88 | BA2B444090A | 564727 | GB10857 S02 | B |
DAC42840037 | 42 | 84 | 37 | 37 | 0.91 | B | |||
DAC42840039 | 42 | 84 | 39 | 39 | 0.93 | 440090 | 543359B | GB10702 S02 | BCD |
DAC42842538 | 42 | 84.25 | 38 | 38 | 0.93 | BEF | |||
DAC43760043 | 43 | 76 | 43 | 43 | 0.66 | கி.மு | |||
DAC43770042/38 | 43 | 77 | 42 | 38 | 0.64 | D | |||
DAC43790041/38 | 43 | 79 | 41 | 38 | 0.84 | DAC4379-1 | FD | ||
DAC43800050/45 | 43 | 80 | 50 | 45 | 0.95 | 43BWD03 | DAC4380A | A | |
DAC43820045 | 43 | 82 | 45 | 45 | 0.9 | 43BWD06 | DAC4382W-3CS79 | கி.மு | |
DAC43/45820037 | 43/45 | 82 | 37 | 37 | 0.76 | BAHB633814A | 567519A | BD | |
DAC43/45850037 | 43/45 | 85 | 37 | 37 | 0.8 | D | |||
DAC448250037 | 44 | 82.5 | 37 | 37 | 0.76 | GB40246S07 | D | ||
DAC44850023 | 44 | 85 | 23 | 23 | 0.54 | 4209ATN9 | A | ||
DAC45750027/15 | 45 | 75 | 27 | 15 | A | ||||
DAC45750023/15 | 45 | 75 | 23 | 15 | A | ||||
DAC45800045 | 45 | 80 | 45 | 45 | 0.95 | 564725AB | B | ||
DAC45800045/44 | 45 | 80 | 45 | 44 | 0.95 | D | |||
DAC45800048 | 45 | 80 | 48 | 48 | 0.99 | D | |||
DAC45830044 | 45 | 83 | 44 | 44 | 0.9 | B | |||
DAC45830045 | 45 | 83 | 45 | 45 | 0.92 | B | |||
DAC45840038 | 45 | 84 | 38 | 38 | 0.87 | B | |||
DAC45840039 | 45 | 84 | 39 | 39 | 0.88 | 309797 | 45BWD03 | BDI | |
DAC45840041/39 | 45 | 84 | 41 | 39 | 0.9 | DAC4584DW | D | ||
DAC45840042/40 | 45 | 84 | 42 | 40 | 0.9 | 45BWD07 | D | ||
DAC45840042 | 45 | 84 | 42 | 42 | 0.9 | B | |||
DAC45850023 | 45 | 85 | 23 | 23 | 0.56 | 4209 | A | ||
DAC458500302 | 45 | 85 | 30.2 | 30.2 | 0.83 | டிஏசி 2004 | B | ||
DAC45850041 | 45 | 85 | 41 | 41 | 0.9 | BF | |||
DAC45850051 | 45 | 85 | 51 | 51 | 1 | BF | |||
DAC45850047 | 45 | 85 | 47 | 47 | 1 | B | |||
DAC45880045 | 45 | 88 | 45 | 45 | 1.15 | D | |||
DAC45880039 | 45 | 88.02 | 39 | 39 | 0.98 | BD | |||
DAC47810053 | 47 | 81 | 53 | 53 | 0.98 | F | |||
DAC47850045 | 47 | 85 | 45 | 45 | 0.98 | 559431 | BF | ||
DAC48820037/33 | 48 | 82 | 37 | 33 | 0.82 | B | |||
DAC49840039 | 49 | 84 | 39 | 39 | 0.93 | BD | |||
DAC49840048 | 49 | 84 | 48 | 48 | 0.98 | B | |||
DAC49880046 | 49 | 88 | 46 | 46 | 0.95 | 572506 | B | ||
DAC50820033/28 | 50 | 82 | 33 | 28 | 0.78 | D | |||
DAC50900034 | 50 | 90 | 34 | 34 | 0.83 | 633007C | 528514 | B | |
DAC50900040 | 50 | 90 | 40 | 40 | 0.98 | C | |||
DAC55900060 | 55 | 90 | 60 | 60 | 0.99 | DE |
வகை எண். | அளவு (மிமீ)dxDxB | வகை எண். | அளவு (மிமீ) dxDxB |
DAC20420030 | 20x42x30 மிமீ | DAC30600037 | 30x60x37 மிமீ |
DAC205000206 | 20x50x20.6மிமீ | DAC30600043 | 30x60x43 மிமீ |
DAC255200206 | 25x52x20.6மிமீ | DAC30620038 | 30x62x38 மிமீ |
DAC25520037 | 25x52x37 மிமீ | DAC30630042 | 30x63x42 மிமீ |
DAC25520040 | 25x52x40 மிமீ | DAC30630342 | 30×63.03x42மிமீ |
DAC25520042 | 25x52x42 மிமீ | DAC30640042 | 30x64x42 மிமீ |
DAC25520043 | 25x52x43 மிமீ | DAC30670024 | 30x67x24 மிமீ |
DAC25520045 | 25x52x45 மிமீ | DAC30680045 | 30x68x45 மிமீ |
DAC25550043 | 25x55x43 மிமீ | DAC32700038 | 32x70x38 மிமீ |
DAC25550045 | 25x55x45 மிமீ | DAC32720034 | 32x72x34 மிமீ |
DAC25600206 | 25x56x20.6மிமீ | DAC32720045 | 32x72x45 மிமீ |
DAC25600032 | 25x60x32 மிமீ | DAC32720345 | 32×72.03x45மிமீ |
DAC25600029 | 25x60x29 மிமீ | DAC32730054 | 32x73x54மிமீ |
DAC25600045 | 25x60x45 மிமீ | DAC34620037 | 34x62x37 மிமீ |
DAC25620028 | 25x62x28 மிமீ | DAC34640034 | 34x64x34 மிமீ |
DAC25620048 | 25x62x48 மிமீ | DAC34640037 | 34x64x37மிமீ |
DAC25720043 | 25x72x43 மிமீ | DAC34660037 | 34x66x37 மிமீ |
DAC27520045 | 27x52x45 மிமீ | DAC34670037 | 34x67x37 மிமீ |
DAC27520050 | 27x52x50 மிமீ | DAC34680037 | 34x68x37மிமீ |
மேலும் அறிய, எங்கள் இணையதளத்தை கிளிக் செய்யவும்www.jito.cc
* நன்மை
தீர்வு
தொடக்கத்தில், எங்கள் வாடிக்கையாளர்களுடன் அவர்களின் கோரிக்கையின் பேரில் நாங்கள் தொடர்பு கொள்வோம், பின்னர் எங்கள் பொறியாளர்கள் வாடிக்கையாளர்களின் தேவை மற்றும் நிபந்தனையின் அடிப்படையில் உகந்த தீர்வை உருவாக்குவார்கள்.
தரக் கட்டுப்பாடு (Q/C)
